Niezmiernie miło nam ogłosić, że pięć czasopism afiliowanych przy Uniwersytecie Łódzkim uzyskało wyższe lub równe wskaźniki cytowania niż przynajmniej 50% czasopism, z którymi konkurują w rankingach dyscyplin.
Profil czasopisma | Dyscyplina | Percentyl 2024 | CiteScore 2024 |
Arts and Humanities_Philosophy | 74 | 1,1 | |
Social Sciences_Linguistics and Language | 59 | 0,7 | |
Arts and Humanities_Language and Linguistics | 55 | 0,7 | |
Social Sciences_Anthropology | 54 | 1,0 | |
Social Sciences_Sociology and Political Science | 52 | 1,4 | |
Social Sciences_Social Sciences (miscellaneous) | 52 | 1,4 | |
Arts and Humanities_History | 50 | 0,4 |
Ponadto dziewięć czasopism w uzyskało wyższy wskaźnik CiteScore niż w 2023 roku.
Profil czasopisma w Scopusie | CiteScore 2023 | CiteScore 2024 |
0,8 | 1,4 | |
0,9 | 1,1 | |
0,9 | 1,0 | |
0,8 | 0,9 | |
0,4 | 0,7 | |
0,4 | 0,5 | |
0,2 | 0,4 | |
0,2 | 0,3 | |
0,0 | 0,1 |
Wskaźnik CiteScore to wskaźnik cytowalności. Oblicza się go, dzieląc liczbę cytowań wybranego czasopisma z ostatnich czterech lat (w tym z roku, dla którego wskaźnik jest wyliczany) przez liczbę artykułów wybranego czasopisma zdeponowanych w bazie w ciągu tego samego czteroletniego okresu.
Wyniki CiteScore z 2024 roku dotyczą cytowań i dokumentów z lat 2021–2024.
CiteScore 2024 czasopisma „Bulletin of the Section of Logic”, Źródło: Scopus
Cieszy nas tak dobry wynik cytowalności naszych czasopism. Zachęcamy do zapoznania się z tymi i innymi tytułami.